売店舗付住宅 下呂市 宮地 の売店舗付住宅
価格 | 980万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高山本線(岐阜~猪谷) / 下呂駅 徒歩8500m | ||||
所在地 | 下呂市宮地 | ||||
築年月 | 2000年7月(築20年9ヶ月) | 使用部分面積 | 170.19㎡ | 土地面積 | 公簿 482.14㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 高山本線(岐阜~猪谷) / 下呂駅 徒歩8500m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 下呂市宮地 | ||
物件種目 | 売店舗付住宅 |
価格 | 980万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 ロフト 給湯 プロパンガス エアコン トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 農地部分あり転用および地目変更が必要です。詳細はお問合せください |
使用部分面積 | 170.19㎡ | 土地面積 | 公簿 482.14㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2000年7月(築20年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 北東 接面25.5m | 地目 | 山林 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6964370599 | ||
情報公開日 | 2020/12/10 | 次回更新予定日 | 2021/03/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ホームワン
- 交通:
- 東海道本線/西岐阜 徒歩25分
- 住所:
- 岐阜県岐阜市宇佐南1丁目18-10 サンビル1F
- TEL:
- 058-214-6402
- FAX:
- 058-214-6403
- 所属団体:
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(2)第4707号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。